《天穗之咲稻姬》神树除虫前100层奖励有什么 神树前100层奖励一览(图文)
我要评论
分享到:
立即下载
扫描二维码,手机下载APP
天穗之咲稻姬神树除虫前100层奖励有什么?很多小伙伴可能还不清楚游戏中神树的奖励吧,今天小编给大家带来玩家“Cystev”翻译整理的天穗之咲稻姬神树前100层奖励,快来看一下吧。

天穗之咲稻姬神树前100层奖励一览
| 层数 | 战利品 | |
| 5 | R1 木材 x5 | R1 良质栎木 x5 |
| R1 竹 x3 | R1 铁刀木 x1 | |
| R1 麻 x5 | R1 莎草 x5 | |
| R1 棕榈 x1 | R3 绢 x1 | |
| R3 灵丝 x1 | R3 千年纸 x1 | |
| R1 关黄柏 x3 | R1 紫草根 x3 | |
| R2 茜草 x3 | R2 蓝鳞 x1 | |
| R2 清水 x5 | R2 清酒 x5 | |
| R3 盐 x5 | R3 芝麻 x1 | |
| R3 砂糖 x1 | R10 生命之粉 x1 | |
| R10 技能之粉 x1 | R10 力量之粉 x1 | |
| R10 体力之粉 x1 | R10 神气之粉 x1 | |
| R10 运气之粉 x1 | R10 饱足之粉 x1 | |
| R5 秘药原料 x1 | R5 真价强化・面具 x1 [限] | |
| R5 真价强化・斗笠 x1 [限] | ||
| 10 | R1 木材 x5 | R1 良质栎木 x5 |
| R1 竹 x3 | R1 铁刀木 x1 | |
| R1 麻 x5 | R1 莎草 x5 | |
| R1 棕榈 x1 | R3 绢 x1 | |
| R3 灵丝 x1 | R3 千年纸 x1 | |
| R1 关黄柏 x3 | R1 紫草根 x3 | |
| R2 茜草 x3 | R2 蓝鳞 x1 | |
| R2 清水 x5 | R2 清酒 x5 | |
| R3 盐 x5 | R3 芝麻 x1 | |
| R3 砂糖 x1 | R10 生命之粉 x1 | |
| R10 技能之粉 x1 | R10 力量之粉 x1 | |
| R10 体力之粉 x1 | R10 神气之粉 x1 | |
| R10 运气之粉 x1 | R10 饱足之粉 x1 | |
| R5 秘药原料 x1 | R5 真价强化・面具 x1 [限] | |
| R5 真价强化・斗笠 x1 [限] | ||
| 15 | R1 木材 x5 | R1 良质栎木 x5 |
| R1 竹 x3 | R1 铁刀木 x1 | |
| R1 麻 x5 | R1 莎草 x5 | |
| R1 棕榈 x1 | R3 绢 x1 | |
| R3 灵丝 x1 | R3 千年纸 x1 | |
| R1 关黄柏 x3 | R1 紫草根 x3 | |
| R2 茜草 x3 | R2 蓝鳞 x1 | |
| R2 清水 x5 | R2 清酒 x5 | |
| R3 盐 x5 | R3 芝麻 x1 | |
| R3 砂糖 x1 | R10 生命之粉 x1 | |
| R10 技能之粉 x1 | R10 力量之粉 x1 | |
| R10 体力之粉 x1 | R10 神气之粉 x1 | |
| R10 运气之粉 x1 | R10 饱足之粉 x1 | |
| R5 秘药原料 x1 | R5 真价强化・面具 x1 [限] | |
| R5 真价强化・斗笠 x1 [限] | ||
| 20 | R1 木材 x5 | R1 良质栎木 x5 |
| R1 竹 x3 | R1 铁刀木 x1 | |
| R1 麻 x5 | R1 莎草 x5 | |
| R1 棕榈 x1 | R3 绢 x1 | |
| R3 灵丝 x1 | R3 千年纸 x1 | |
| R1 关黄柏 x3 | R1 紫草根 x3 | |
| R2 茜草 x3 | R2 蓝鳞 x1 | |
| R2 清水 x5 | R2 清酒 x5 | |
| R3 盐 x5 | R3 芝麻 x1 | |
| R3 砂糖 x1 | R10 生命之粉 x1 | |
| R10 技能之粉 x1 | R10 力量之粉 x1 | |
| R10 体力之粉 x1 | R10 神气之粉 x1 | |
| R10 运气之粉 x1 | R10 饱足之粉 x1 | |
| R5 秘药原料 x1 | R5 真价强化・面具 x1 [限] | |
| R5 真价强化・斗笠 x1 [限] | ||
| 25 | R1 木材 x5 | R1 良质栎木 x5 |
| R1 竹 x3 | R1 铁刀木 x1 | |
| R1 麻 x5 | R1 莎草 x5 | |
| R1 棕榈 x1 | R3 绢 x1 | |
| R3 灵丝 x1 | R3 千年纸 x1 | |
| R1 关黄柏 x3 | R1 紫草根 x3 | |
| R2 茜草 x3 | R2 蓝鳞 x1 | |
| R2 清水 x5 | R2 清酒 x5 | |
| R3 盐 x5 | R3 芝麻 x1 | |
| R3 砂糖 x1 | R10 生命之粉 x1 | |
| R10 技能之粉 x1 | R10 力量之粉 x1 | |
| R10 体力之粉 x1 | R10 神气之粉 x1 | |
| R10 运气之粉 x1 | R10 饱足之粉 x1 | |
| R5 秘药原料 x1 | R5 真价强化・面具 x1 [限] | |
| R5 真价强化・斗笠 x1 [限] | ||
| 30 | R1 木材 x5 | R1 良质栎木 x5 |
| R1 竹 x3 | R1 铁刀木 x1 | |
| R1 麻 x5 | R1 莎草 x5 | |
| R1 棕榈 x1 | R3 绢 x1 | |
| R3 灵丝 x1 | R3 千年纸 x1 | |
| R1 关黄柏 x3 | R1 紫草根 x3 | |
| R2 茜草 x3 | R2 蓝鳞 x1 | |
| R2 清水 x5 | R2 清酒 x5 | |
| R3 盐 x5 | R3 芝麻 x1 | |
| R3 砂糖 x1 | R10 生命之粉 x1 | |
| R10 技能之粉 x1 | R10 力量之粉 x1 | |
| R10 体力之粉 x1 | R10 神气之粉 x1 | |
| R10 运气之粉 x1 | R10 饱足之粉 x1 | |
| R5 秘药原料 x1 | R5 真价强化・面具 x1 [限] | |
| R5 真价强化・斗笠 x1 [限] | ||
| 35 | R1 木材 x5 | R1 良质栎木 x5 |
| R1 竹 x3 | R1 铁刀木 x1 | |
| R1 麻 x5 | R1 莎草 x5 | |
| R1 棕榈 x1 | R3 绢 x1 | |
| R3 灵丝 x1 | R3 千年纸 x1 | |
| R1 关黄柏 x3 | R1 紫草根 x3 | |
| R2 茜草 x3 | R2 蓝鳞 x1 | |
| R2 清水 x5 | R2 清酒 x5 | |
| R3 盐 x5 | R3 芝麻 x1 | |
| R3 砂糖 x1 | R10 生命之粉 x1 | |
| R10 技能之粉 x1 | R10 力量之粉 x1 | |
| R10 体力之粉 x1 | R10 神气之粉 x1 | |
| R10 运气之粉 x1 | R10 饱足之粉 x1 | |
| R5 秘药原料 x1 | R5 真价强化・面具 x1 [限] | |
| R5 真价强化・斗笠 x1 [限] | ||
| 40 | R1 木材 x5 | R1 良质栎木 x5 |
| R1 竹 x3 | R1 铁刀木 x1 | |
| R1 麻 x5 | R1 莎草 x5 | |
| R1 棕榈 x1 | R3 绢 x1 | |
| R3 灵丝 x1 | R3 千年纸 x1 | |
| R1 关黄柏 x3 | R1 紫草根 x3 | |
| R2 茜草 x3 | R2 蓝鳞 x1 | |
| R2 清水 x5 | R2 清酒 x5 | |
| R3 盐 x5 | R3 芝麻 x1 | |
| R3 砂糖 x1 | R10 生命之粉 x1 | |
| R10 技能之粉 x1 | R10 力量之粉 x1 | |
| R10 体力之粉 x1 | R10 神气之粉 x1 | |
| R10 运气之粉 x1 | R10 饱足之粉 x1 | |
| R5 秘药原料 x1 | R5 真价强化・面具 x1 [限] | |
| R5 真价强化・斗笠 x1 [限] | ||
| 45 | R1 木材 x5 | R1 良质栎木 x5 |
| R1 竹 x3 | R1 铁刀木 x1 | |
| R1 麻 x5 | R1 莎草 x5 | |
| R1 棕榈 x1 | R3 绢 x1 | |
| R3 灵丝 x1 | R3 千年纸 x1 | |
| R1 关黄柏 x3 | R1 紫草根 x3 | |
| R2 茜草 x3 | R2 蓝鳞 x1 | |
| R2 清水 x5 | R2 清酒 x5 | |
| R3 盐 x5 | R3 芝麻 x1 | |
| R3 砂糖 x1 | R10 生命之粉 x1 | |
| R10 技能之粉 x1 | R10 力量之粉 x1 | |
| R10 体力之粉 x1 | R10 神气之粉 x1 | |
| R10 运气之粉 x1 | R10 饱足之粉 x1 | |
| R5 秘药原料 x1 | R5 真价强化・面具 x1 [限] | |
| R5 真价强化・斗笠 x1 [限] | ||
| 50 | R1 木材 x5 | R1 良质栎木 x5 |
| R1 竹 x3 | R1 铁刀木 x1 | |
| R1 麻 x5 | R1 莎草 x5 | |
| R1 棕榈 x1 | R3 绢 x1 | |
| R3 灵丝 x1 | R3 千年纸 x1 | |
| R1 关黄柏 x3 | R1 紫草根 x3 | |
| R2 茜草 x3 | R2 蓝鳞 x1 | |
| R2 清水 x5 | R2 清酒 x5 | |
| R3 盐 x5 | R3 芝麻 x1 | |
| R3 砂糖 x1 | R10 生命之粉 x1 | |
| R10 技能之粉 x1 | R10 力量之粉 x1 | |
| R10 体力之粉 x1 | R10 神气之粉 x1 | |
| R10 运气之粉 x1 | R10 饱足之粉 x1 | |
| R5 秘药原料 x1 | R1 扑杀胡桃 x1 [初] | |
| R5 真价强化・面具 x1 [限] | R5 真价强化・斗笠 x1 [限] | |
| 55 | R1 木材 x5 | R1 良质栎木 x5 |
| R1 竹 x3 | R1 铁刀木 x1 | |
| R1 麻 x5 | R1 莎草 x5 | |
| R1 棕榈 x1 | R3 绢 x1 | |
| R3 灵丝 x1 | R3 千年纸 x1 | |
| R1 关黄柏 x3 | R1 紫草根 x3 | |
| R2 茜草 x3 | R2 蓝鳞 x1 | |
| R2 清水 x5 | R2 清酒 x5 | |
| R3 盐 x5 | R3 芝麻 x1 | |
| R3 砂糖 x1 | R10 生命之粉 x1 | |
| R10 技能之粉 x1 | R10 力量之粉 x1 | |
| R10 体力之粉 x1 | R10 神气之粉 x1 | |
| R10 运气之粉 x1 | R10 饱足之粉 x1 | |
| R5 秘药原料 x1 | R5 真价强化・面具 x1 [限] | |
| R5 真价强化・斗笠 x1 [限] | ||
| 60 | R1 木材 x5 | R1 良质栎木 x5 |
| R1 竹 x3 | R1 铁刀木 x1 | |
| R1 麻 x5 | R1 莎草 x5 | |
| R1 棕榈 x1 | R3 绢 x1 | |
| R3 灵丝 x1 | R3 千年纸 x1 | |
| R1 关黄柏 x3 | R1 紫草根 x3 | |
| R2 茜草 x3 | R2 蓝鳞 x1 | |
| R2 清水 x5 | R2 清酒 x5 | |
| R3 盐 x5 | R3 芝麻 x1 | |
| R3 砂糖 x1 | R10 生命之粉 x1 | |
| R10 技能之粉 x1 | R10 力量之粉 x1 | |
| R10 体力之粉 x1 | R10 神气之粉 x1 | |
| R10 运气之粉 x1 | R10 饱足之粉 x1 | |
| R5 秘药原料 x1 | R5 真价强化・面具 x1 [限] | |
| R5 真价强化・斗笠 x1 [限] | ||
| 65 | R1 木材 x5 | R1 良质栎木 x5 |
| R1 竹 x3 | R1 铁刀木 x1 | |
| R1 麻 x5 | R1 莎草 x5 | |
| R1 棕榈 x1 | R3 绢 x1 | |
| R3 灵丝 x1 | R3 千年纸 x1 | |
| R1 关黄柏 x3 | R1 紫草根 x3 | |
| R2 茜草 x3 | R2 蓝鳞 x1 | |
| R2 清水 x5 | R2 清酒 x5 | |
| R3 盐 x5 | R3 芝麻 x1 | |
| R3 砂糖 x1 | R10 生命之粉 x1 | |
| R10 技能之粉 x1 | R10 力量之粉 x1 | |
| R10 体力之粉 x1 | R10 神气之粉 x1 | |
| R10 运气之粉 x1 | R10 饱足之粉 x1 | |
| R5 秘药原料 x1 | R5 真价强化・面具 x1 [限] | |
| R5 真价强化・斗笠 x1 [限] | ||
| 70 | R1 木材 x5 | R1 良质栎木 x5 |
| R1 竹 x3 | R1 铁刀木 x1 | |
| R1 麻 x5 | R1 莎草 x5 | |
| R1 棕榈 x1 | R3 绢 x1 | |
| R3 灵丝 x1 | R3 千年纸 x1 | |
| R1 关黄柏 x3 | R1 紫草根 x3 | |
| R2 茜草 x3 | R2 蓝鳞 x1 | |
| R2 清水 x5 | R2 清酒 x5 | |
| R3 盐 x5 | R3 芝麻 x1 | |
| R3 砂糖 x1 | R10 生命之粉 x1 | |
| R10 技能之粉 x1 | R10 力量之粉 x1 | |
| R10 体力之粉 x1 | R10 神气之粉 x1 | |
| R10 运气之粉 x1 | R10 饱足之粉 x1 | |
| R5 秘药原料 x1 | R5 真价强化・面具 x1 [限] | |
| R5 真价强化・斗笠 x1 [限] | ||
| 75 | R1 木材 x5 | R1 良质栎木 x5 |
| R1 竹 x3 | R1 铁刀木 x1 | |
| R1 麻 x5 | R1 莎草 x5 | |
| R1 棕榈 x1 | R3 绢 x1 | |
| R3 灵丝 x1 | R3 千年纸 x1 | |
| R1 关黄柏 x3 | R1 紫草根 x3 | |
| R2 茜草 x3 | R2 蓝鳞 x1 | |
| R2 清水 x5 | R2 清酒 x5 | |
| R3 盐 x5 | R3 芝麻 x1 | |
| R3 砂糖 x1 | R3 神鸣彩袖 x1 | |
| R10 生命之粉 x1 | R10 技能之粉 x1 | |
| R10 力量之粉 x1 | R10 体力之粉 x1 | |
| R10 神气之粉 x1 | R10 运气之粉 x1 | |
| R10 饱足之粉 x1 | R5 秘药原料 x1 | |
| R1 神灵树面具 x1 [初] | R5 真价强化・面具 x1 [限] | |
| R5 真价强化・斗笠 x1 [限] | ||
| 80 | R1 木材 x5 | R1 良质栎木 x5 |
| R1 竹 x3 | R1 铁刀木 x1 | |
| R1 麻 x5 | R1 莎草 x5 | |
| R1 棕榈 x1 | R3 绢 x1 | |
| R3 灵丝 x1 | R3 千年纸 x1 | |
| R1 关黄柏 x3 | R1 紫草根 x3 | |
| R2 茜草 x3 | R2 蓝鳞 x1 | |
| R2 清水 x5 | R2 清酒 x5 | |
| R3 盐 x5 | R3 芝麻 x1 | |
| R3 砂糖 x1 | R3 神鸣彩袖 x1 | |
| R10 生命之粉 x1 | R10 技能之粉 x1 | |
| R10 力量之粉 x1 | R10 体力之粉 x1 | |
| R10 神气之粉 x1 | R10 运气之粉 x1 | |
| R10 饱足之粉 x1 | R5 秘药原料 x1 | |
| R5 真价强化・面具 x1 [限] | R5 真价强化・斗笠 x1 [限] | |
| 85 | R1 木材 x5 | R1 良质栎木 x5 |
| R1 竹 x3 | R1 铁刀木 x1 | |
| R1 麻 x5 | R1 莎草 x5 | |
| R1 棕榈 x1 | R3 绢 x1 | |
| R3 灵丝 x1 | R3 千年纸 x1 | |
| R1 关黄柏 x3 | R1 紫草根 x3 | |
| R2 茜草 x3 | R2 蓝鳞 x1 | |
| R2 清水 x5 | R2 清酒 x5 | |
| R3 盐 x5 | R3 芝麻 x1 | |
| R3 砂糖 x1 | R3 神鸣彩袖 x1 | |
| R10 生命之粉 x1 | R10 技能之粉 x1 | |
| R10 力量之粉 x1 | R10 体力之粉 x1 | |
| R10 神气之粉 x1 | R10 运气之粉 x1 | |
| R10 饱足之粉 x1 | R5 秘药原料 x1 | |
| R5 真价强化・面具 x1 [限] | R5 真价强化・斗笠 x1 [限] | |
| 90 | R1 木材 x5 | R1 良质栎木 x5 |
| R1 竹 x3 | R1 铁刀木 x1 | |
| R1 麻 x5 | R1 莎草 x5 | |
| R1 棕榈 x1 | R3 绢 x1 | |
| R3 灵丝 x1 | R3 千年纸 x1 | |
| R1 关黄柏 x3 | R1 紫草根 x3 | |
| R2 茜草 x3 | R2 蓝鳞 x1 | |
| R2 清水 x5 | R2 清酒 x5 | |
| R3 盐 x5 | R3 芝麻 x1 | |
| R3 砂糖 x1 | R3 神鸣彩袖 x1 | |
| R4 创世树之叶 x1 | R10 生命之粉 x1 | |
| R10 技能之粉 x1 | R10 力量之粉 x1 | |
| R10 体力之粉 x1 | R10 神气之粉 x1 | |
| R10 运气之粉 x1 | R10 饱足之粉 x1 | |
| R5 秘药原料 x1 | R5 真价强化・面具 x1 [限] | |
| R5 真价强化・斗笠 x1 [限] | ||
| 95 | R1 木材 x5 | R1 良质栎木 x5 |
| R1 竹 x3 | R1 铁刀木 x1 | |
| R1 麻 x5 | R1 莎草 x5 | |
| R1 棕榈 x1 | R3 绢 x1 | |
| R3 灵丝 x1 | R3 千年纸 x1 | |
| R1 关黄柏 x3 | R1 紫草根 x3 | |
| R2 茜草 x3 | R2 蓝鳞 x1 | |
| R2 清水 x5 | R2 清酒 x5 | |
| R3 盐 x5 | R3 芝麻 x1 | |
| R3 砂糖 x1 | R3 神鸣彩袖 x1 | |
| R4 创世树之叶 x1 | R10 生命之粉 x1 | |
| R10 技能之粉 x1 | R10 力量之粉 x1 | |
| R10 体力之粉 x1 | R10 神气之粉 x1 | |
| R10 运气之粉 x1 | R10 饱足之粉 x1 | |
| R5 秘药原料 x1 | R5 真价强化・面具 x1 [限] | |
| R5 真价强化・斗笠 x1 [限] | ||
| 100 | R1 木材 x5 | R1 良质栎木 x5 |
| R1 竹 x3 | R1 铁刀木 x1 | |
| R1 麻 x5 | R1 莎草 x5 | |
| R1 棕榈 x1 | R3 绢 x1 | |
| R3 灵丝 x1 | R3 千年纸 x1 | |
| R1 关黄柏 x3 | R1 紫草根 x3 | |
| R2 茜草 x3 | R2 蓝鳞 x1 | |
| R2 清水 x5 | R2 清酒 x5 | |
| R3 盐 x5 | R3 芝麻 x1 | |
| R3 砂糖 x1 | R3 神鸣彩袖 x1 | |
| R4 创世树之叶 x1 | R10 生命之粉 x1 | |
| R10 技能之粉 x1 | R10 力量之粉 x1 | |
| R10 体力之粉 x1 | R10 神气之粉 x1 | |
| R10 运气之粉 x1 | R10 饱足之粉 x1 | |
| R5 秘药原料 x1 | R1 龙神骨 x1 [初] | |
| R1 神灵树面具 x1 [限] | ||
以上就是天穗之咲稻姬神树前100层奖励一览全部内容,希望能够帮到大家。
展开更多
光盘刻录大师官方免费版v8.0
金山词霸2009专业版
有道云笔记官方版v4.12.0
永中Office2013个人版v7.1
Office Visio 2016官方版
Adobe Photoshop CS6精简破解版
photoshop7.0官方迷你版
搜狗输入法2018官方最新版
office2018激活工具最新版